| A | = | Arco, es la longitud de curva medida en cuerdas de 20 m |
| C | = | Cuerda larga, es la cuerda que sub – tiende la curva desde PC hasta PT. |
| ß | = | Angulo de deflexión, formado en el PI. |
| E | = | External, es la distancia de PI a la curva medida en la bisectriz. |
| F | = | Flecha, es la longitud de la perpendicular bajada del punto medio de la curva a la cuerda larga. |
| G | = | Grado, es el ángulo central. |
| LC | = | Longitud de curva que une PC con PT. |
| PC | = | Principio de una curva. |
| PI | = | Punto de inflexión. |
| PT | = | Punto de tangente. |
| PSC | = | Punto sobre curva. |
| PST | = | Punto sobre tangente. |
| R | = | Radio de la curva. |
| ST | = | Sub tangente, distancia del PC al PI. |







0 comentarios:
Publicar un comentario
Para insertar imágenes: [img]URL de la imagen[/img]
Para insertar videos : [video]URL del video[/video]